| 他のログはこちら |
2000年06月のログ
2000年6月19日(月)〜2000年7月13日(木)
今年4回目のケータ1泊でした。出発の時はちょゅと風と台風4号の波があったが水はとてもきれいで水温も高いとこは29度にもなって温かい海でした。夕食は参加者の割りカンで漁協で買ったイセエビのシチュウと漁師にもらったアイッパラ(スマ)の刺身などで大いに盛り上がりました。今年は水温が高く水もとてもきれいで近年にない好条件です。まだまだ泊まりにはいけそうです。ちょっと疲れ気味かな〜。
| 時 | 場所 | ポイント名 | 天候 | 風 | 波高 | 気温 | 水温 | 透明度 | 透視度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | 嫁島 | ぶんぶん浅根 | 晴れ | 2,5 | 2m | 29 | 27 | 35 | 30 |
| 群れハタタテの大群、ナメモンガラの大群、ウメイロの大群、ゴマテングハギの大群、磯マグロ、カンパチ、コクテンカタギの大群、とてもきれいな水でした。 | |||||||||
| 13:50 | ~3~DATA{'D22'} | サワラ根 | 晴れ | 2、5 | 2m | 29 | 26.5 | 30 | 25 |
| イセエビ、カンパチ、ウメイロモドキの大群、 | 8:30 | 北の島 | 三の岩 | 晴れ | 1.5 | 1m | 30 | 27 | 30 | 25 |
| カンパチの大群、コクテンカタギの大群、イセエビの大群、ウメイロモドキの大群、ツムブリの大群、 | 13:50 | ハリの岩 | お花畑 | 晴れ | 1.5 | 1m | 30 | 27.5 | 35 | 30 |
| イセエビの群れ、カンパチ、ウメイロモドキ、カラフルなソフトコーラル、 | |||||||||
2000年6月5日(月)〜2000年6月18日(日)
今年初のケータ1泊。北の島方面は水が今一でしたが魚はとても多くさすがケータでした。海は今年一番の凪でかがみのようでした。飛び魚がとぶとすいめんにもじがくっきりとのこり、ほんとうの夏が来たとゆう感です。バンドウイルカはまったく逃げずいつまでもダイバーを取り囲むように遊んでくれました。夏だ!夏だ!!
| 時 | 場所 | ポイント名 | 天候 | 風 | 波高 | 気温 | 水温 | 透明度 | 透視度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ケータ | 三の岩 | 快晴 | 0.5 | 0.5 | 30 | 24.5 | 18 | 13 |
| クマササの大群、ウメイロの大群、ウメイロモドキの大群、コクテンカタギの大群、カノコイセエビの大群、カンパチ1m以上の群れバンドウイルカ10頭くらい。水がもうちょっとよければ | |||||||||
| 13:30 | ~3~DATA{'D22'} | サワラ根 | 快晴 | 0.5 | 0.5 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| ウメイロの大群、コクテンの大群、カンパチ、バンドウイルカ1頭、小物はいっぱい | 8:30 | ケータ | 平根 | 快晴 | 0.5 | 0.5 | 30 | 24.3 | 15 | 12 |
| クマササの大群、ウメイロモドキの大群、カンパチの群れ、メジロサメ数匹、ユウゼンダマ(300匹位)、 | 12:30 | ケータ | マグロ穴 | 快晴 | 0.5 | 0.5 | 30 | 27.7 | 30 | 25 |
| 磯マグロ80〜100匹位、水もばつぐんにきれいだった。 | |||||||||
2000年6月4日(日)
昨日まで22度くらいだった水温がいっきに25度。水もきれいだし早速マンタが出た。
もう夏だ〜!!!!。
| 時 | 場所 | ポイント名 | 天候 | 風 | 波高 | 気温 | 水温 | 透明度 | 透視度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 父島 | クジラ崎 | 曇り | 南西 | 1.5m | 26度 | 25.4度 | 25m | 20m |
| マンタ、カンパチ、クマササハナムロの大群、ウメイロモドキの大群 | |||||||||
| 9:20 | ~3~DATA{'D22'} | どぶ磯 | 曇り | 南西 | 1.5m | 26度 | 25.4度 | 25m | 20m |
| 磯マグロ、カンパチ、ギンガメアジ、海がめ、クマササハナムロ、ウメイロモドキ | |||||||||